晚报 · 完整历史共 36 期 · 全量归档
本页为该栏目全部历史归档(不受近期窗口限制),按日期倒序;每一行链接均指向真实归档正文,未产出日期不出现、不生成空链接。
支撑件落盘即上墙(守护进程实时发布);行内归档时间=当日最后一件的落盘时刻(齐套时点);「*」=事后补落盘件,时间为实际补落时刻。输入件按每日工作流时序排列(细则 §1.9):CR晨间情绪采集 → CT早盘选股池/竞价封单方向 → CA竞价快照 → CT尾盘预检/尾盘选股池 → CR收盘情绪数据。
| 日期 | 内容文件 | 当日总览 | 归档时间 | 状态 |
|---|
| 2026-11-20 周五 | | 当日总览 | 11-20 17:08 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-19 周四 | | 当日总览 | 11-19 17:09 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-18 周三 | | 当日总览 | 11-18 17:14 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-17 周二 | | 当日总览 | 11-17 17:10 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-16 周一 | | 当日总览 | 11-16 17:13 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-05 周四 | | 当日总览 | 11-05 17:07 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-04 周三 | | 当日总览 | 11-04 17:09 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-03 周二 | | 当日总览 | 11-03 19:45 | 单件输入件 1 |
| 2026-11-02 周一 | | 当日总览 | 11-02 17:14 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-30 周五 | | 当日总览 | 10-30 18:26 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-29 周四 | | 当日总览 | 10-29 17:11 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-28 周三 | | 当日总览 | 10-28 17:48 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-27 周二 | | 当日总览 | 10-27 17:27 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-26 周一 | | 当日总览 | 10-26 17:16 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-23 周五 | | 当日总览 | 10-23 17:21 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-22 周四 | | 当日总览 | 10-22 17:16 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-21 周三 | | 当日总览 | 10-21 18:59 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-20 周二 | | 当日总览 | 10-20 17:06 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-19 周一 | | 当日总览 | 10-19 17:09 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-16 周五 | | 当日总览 | 10-16 17:12 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-15 周四 | | 当日总览 | 10-15 17:09 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-14 周三 | | 当日总览 | 10-14 17:07 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-13 周二 | | 当日总览 | 10-13 17:07 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-12 周一 | | 当日总览 | 10-12 17:05 | 单件输入件 1 |
| 2026-10-09 周五 | | 当日总览 | 10-11 10:38* | 单件输入件 1 |
| 2026-10-08 周四 | | 当日总览 | 10-10 15:25* | 单件输入件 1 |
| 2026-09-30 周三 | | 当日总览 | 09-30 17:07 | 单件输入件 1 |
| 2026-09-29 周二 | | 当日总览 | 09-29 17:08 | 单件输入件 1 |
| 2026-09-28 周一 | | 当日总览 | 09-28 17:48 | 单件输入件 1 |
| 2026-09-24 周四 | | 当日总览 | 10-10 15:25* | 单件输入件 1 |
| 2026-09-23 周三 | | 当日总览 | 09-23 17:19 | 单件输入件 1 |
| 2026-09-22 周二 | | 当日总览 | 10-10 15:25* | 单件 |
| 2026-09-21 周一 | | 当日总览 | 09-21 17:21 | 单件 |
| 2026-09-18 周五 | | 当日总览 | 09-18 17:20 | 单件 |
| 2026-09-17 周四 | | 当日总览 | 09-17 17:05 | 单件 |
| 2026-09-16 周三 | | 当日总览 | 09-16 17:05 | 单件 |
2026 年 11 月产出 9 天
一
二
三
四
五
六
日
6
9
10
11
12
13
23
24
25
26
27
30
2026 年 10 月产出 17 天
2026 年 9 月产出 10 天
⚠️ 免责声明:本站内容为成研投控工作室研究结论,不构成实盘操作指令,严禁作为实盘交易唯一依据。数据受限项以原文标注为准(未编造、未估算)。